| STT | Dự án | Vị trí | Diện tích (ha) |
Chủ đầu tư | Lợi ích kinh tế của VHM |
Tiến độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinhomes Wonder City | Hà Nội | 134,0 | VIC | 99% | Mở bán vào tháng 3/2025. |
| 2 | Vinhomes Green City | Tây Ninh | 197,2 | VHM* | 67% | Mở bán vào tháng 6/2025. |
| 3 | Vinhomes Golden City | Hải Phòng | 240,6 | VHM | 100% | Mở bán vào tháng 6/2025. |
| 4 | Vinhomes Hải Vân Bay | Đà Nẵng | 512,2 | VPL | 100% | Đã có chấp thuận chủ trương đầu tư và Quy hoạch 1/500. |
| 5 | Vinhomes Green Paradise – Vinhomes Cần Giờ | TP.HCM | 2.870,0 | VHM* | 100% | Đã có Quy hoạch 1/500. Khởi công xây dựng vào tháng 4/2025. |
| 6 | Vinhomes Apollo City – Vinhomes Hạ Long Xanh | Quảng Ninh | 5.540,3 | VHM-VIC | 70% | Đã có chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép đầu tư và Quy hoạch 1/500 cho phân khu Hạ Long. Đã hoàn tất đền bù cho phân khu Hạ Long. |
| 7 | Vinhomes Quang Hanh | Quảng Ninh | 167,1 | VIC | 99% | Được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đã có Quy hoạch 1/500. |
| 8 | Vinhomes Mỹ Lam | Tuyên Quang | 455,4 | VHM* | 66% | Được chấp thuận chủ trương đầu tư. |
| 9 | Vinhomes Bắc Giang | Bắc Ninh | 66,1 | VIC | 99% | Được chấp thuận chủ trương đầu tư. |
| 10 | Vinhomes Củ Chi | TP.HCM | 200,0 | VHM* | 100% | Được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đã có Quy hoạch 1/500. |
| 11 | Vinhomes Hóc Môn – KĐT Đại học quốc tế | TP.HCM | 863,6 | VHM* | 97% | Đang giải phóng mặt bằng. |
| 12 | Vinhomes Tân Mỹ | Tây Ninh | 930,9 | VHM* | 76% | Đang hoàn tất giải phóng mặt bằng. Đã có chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy phép đầu tư. |
| 13 | Vinhomes Phước Vĩnh Tây | Tây Ninh | 1.089,6 | VHM-VIG | 100% | Đã có chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận chủ đầu tư. Khởi công vào tháng 8/2025. |
| 14 | Vinhomes Cam Ranh | Khánh Hòa | 1.301,8 | VHM*-VINES | 100% | Đã có Quy hoạch 1/500, chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận chủ đầu tư. |
| 14 | Vinhomes Olympic Hà Nội | Khánh Hòa | 10.000 | VHM*-VINES | —- | Đã có Quy hoạch 1/500, chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận chủ đầu tư. |

DANH MỤC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
-
Sun Group rót 98.000 tỷ đồng vào Khu đô thị Thanh Đa
-
Vinhomes Hóc Môn bứt phá cùng Vành đai 3 năm 2026
-
The Emerald Boulevard nâng tầm với tiêu chuẩn quản lý CBRE
-
Làn sóng dịch chuyển cư dân về KĐT Hồ Gươm Xanh
-
Khám phá 29 đặc quyền nghỉ dưỡng tại dự án The Quay
-
Masteri Cosmo Central: Mảnh ghép mới tại The Global City






